top of page
SUMMER BEACHLIFE - SLOT EVENT - | KIJKDUIN 19 & 20 AUGUSTUS 2023
BEACHVOLLEYBALL & BEACHTENNIS


DOE MEE - BEACHTENNIS
Onwijs tof dat je overweegt mee te willen doen met Summer BeachLife (SBL) dit seizoen!
We hebben een zeer uitgebreid beachsport aanbod, dus bekijk alle mogelijkheden en data.
Je kunt je inschrijven per toernooi door een van onderstaande toernooien aan te klikken.
Voor Beachtennis kom je terecht op toernooi.nl. Kom je er niet uit? Twijfel niet en mail ons op info@summerbeachlife.nl.
​
WE BESPEUREN ENIGE LASTIGE ONDERDELEN IN TOERNOOI.NL, KOM JE ER NIET UIT? MAIL JE INFO NAAR INFO@SUMMERBEACHLIFE.NL
​
INSCHRIJVEN RECREATIE TOERNOOIEN: KLIK HIER
​
INSCHRIJVEN KNLTB RANGLIJST TOERNOOIEN: KLIK HIER
​
​
BEACHTENNIS KALENDER
SUMMER BEACHLIFE 2023
Scheveningen 1
Scheveningen 2
Huizen
Lemmer
Hoek van Holland
Hoek va Holland 2
Wijk aan Zee
Wijk aan Zee 1
Scheveningen 3
Nr. | Datum | Locatie | Niveau | Sport | Geslacht | Inschrijven |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | zondag 28 mei 2023 | Scheveningen | KNLTB Ranglijst | Beachtennis | Mixed dubbel | Inschrijven |
1 | zaterdag 27 mei 2023 | Scheveningen | Recreatie | BeachTennis | Heren Dubbel | Direct Inschrijven |
1 | zaterdag 27 mei 2023 | Scheveningen | Recreatie | BeachTennis | Dames Dubbel | Direct Inschrijven |
2 | zondag 28 mei 2023 | Scheveningen | Recreatie | BeachTennis | Mixed Dubbel | Direct Inschrijven |
3 | zaterdag 3 juni 2023 | Scheveningen | Recreatie | BeachTennis | Heren Dubbel | Direct Inschrijven |
3 | zaterdag 3 juni 2023 | Scheveningen | Recreatie | BeachTennis | Dames Dubbel | Direct Inschrijven |
4 | zondag 4 juni 2023 | Scheveningen | Recreatie | BeachTennis | Mixed Dubbel | Direct Inschrijven |
5 | zaterdag 10 juni 2023 | Huizen | Recreatie | BeachTennis | Heren Dubbel | Direct Inschrijven |
5 | zaterdag 10 juni 2023 | Huizen | Recreatie | BeachTennis | Dames Dubbel | Direct Inschrijven |
6 | zondag 11 juni 2023 | Huizen | Recreatie | BeachTennis | Mixed Dubbel | Direct Inschrijven |
7 | zaterdag 17 juni 2023 | Lemmer | Recreatie | BeachTennis | Heren Dubbel | Direct Inschrijven |
7 | zaterdag 17 juni 2023 | Lemmer | Recreatie | BeachTennis | Dames Dubbel | Direct Inschrijven |
8 | zondag 18 juni 2023 | Lemmer | Recreatie | BeachTennis | Mixed Dubbel | Direct Inschrijven |
9 | zaterdag 17 juni 2023 | Lemmer | KNLTB Ranglijst | BeachTennis | Heren Dubbel | Direct Inschrijven |
9 | zaterdag 17 juni 2023 | Lemmer | KNLTB Ranglijst | BeachTennis | Dames Dubbel | Direct Inschrijven |
10 | zondag 18 juni 2023 | Lemmer | KNLTB Ranglijst | BeachTennis | Mixed Dubbel | Direct Inschrijven |
11 | zaterdag 24 juni 2023 | AMELAND | Recreatie | BeachTennis | Heren Dubbel | Direct Inschrijven |
11 | zaterdag 24 juni 2023 | AMELAND | Recreatie | BeachTennis | Dames Dubbel | Direct Inschrijven |
12 | zondag 25 juni 2023 | AMELAND | Recreatie | BeachTennis | Mixed Dubbel | Direct Inschrijven |
13 | zaterdag 1 juli 2023 | Hoek van Holland 1 | Recreatie | BeachTennis | Heren Dubbel | Direct Inschrijven |
13 | zaterdag 1 juli 2023 | Hoek van Holland 1 | Recreatie | BeachTennis | Dames Dubbel | Direct Inschrijven |
14 | zondag 2 juli 2023 | Hoek van Holland 1 | Recreatie | BeachTennis | Mixed Dubbel | Direct Inschrijven |
15 | zaterdag 8 juli 2023 | Hoek van Holland 2 | Recreatie | BeachTennis | Heren Dubbel | Direct Inschrijven |
15 | zaterdag 8 juli 2023 | Hoek van Holland 2 | Recreatie | BeachTennis | Dames Dubbel | Direct Inschrijven |
16 | zondag 9 juli 2023 | Hoek van Holland 2 | Recreatie | BeachTennis | Mixed Dubbel | Direct Inschrijven |
17 | zaterdag 15 juli 2023 | Wijk aan Zee 1 | Recreatie | BeachTennis | Heren Dubbel | Direct Inschrijven |
17 | zaterdag 15 juli 2023 | Wijk aan Zee 1 | Recreatie | BeachTennis | Dames Dubbel | Direct Inschrijven |
18 | zondag 16 juli 2023 | Wijk aan Zee 1 | Recreatie | BeachTennis | Mixed Dubbel | Direct Inschrijven |
19 | zaterdag 22 juli 2023 | Wijk aan Zee 2 | Recreatie | BeachTennis | Heren Dubbel | Direct Inschrijven |
19 | zaterdag 22 juli 2023 | Wijk aan Zee 2 | Recreatie | BeachTennis | Dames Dubbel | Direct Inschrijven |
20 | zondag 23 juli 2023 | Wijk aan Zee 2 | Recreatie | BeachTennis | Mixed Dubbel | Direct Inschrijven |
21 | zaterdag 22 juli 2023 | Wijk aan Zee 2 | KNLTB Ranglijst | BeachTennis | Heren Dubbel | Direct Inschrijven |
21 | zaterdag 22 juli 2023 | Wijk aan Zee 2 | KNLTB Ranglijst | BeachTennis | Dames Dubbel | Direct Inschrijven |
22 | zondag 23 juli 2023 | Wijk aan Zee 2 | KNLTB Ranglijst | BeachTennis | Mixed Dubbel | Direct Inschrijven |
23 | zaterdag 29 juli 2023 | Scheveningen 3 | Recreatie | BeachTennis | Heren Dubbel | Direct Inschrijven |
23 | zaterdag 29 juli 2023 | Scheveningen 3 | Recreatie | BeachTennis | Dames Dubbel | Direct Inschrijven |
24 | zondag 30 juli 2023 | Scheveningen 3 | Recreatie | BeachTennis | Mixed Dubbel | Direct Inschrijven |
24 | zaterdag 29 juli 2023 | Scheveningen 3 | KNLTB Ranglijst | BeachTennis | Heren Dubbel | Direct Inschrijven |
24 | zaterdag 29 juli 2023 | Scheveningen 3 | KNLTB Ranglijst | BeachTennis | Dames Dubbel | Direct Inschrijven |
25 | zondag 30 juli 2023 | Scheveningen 3 | KNLTB Ranglijst | BeachTennis | Mixed Dubbel | Direct Inschrijven |
26 | zaterdag 12 augustus 2023 | Kijkduin 1 | Recreatie | BeachTennis | Heren Dubbel | Direct Inschrijven |
26 | zaterdag 12 augustus 2023 | Kijkduin 1 | Recreatie | BeachTennis | Dames Dubbel | Direct Inschrijven |
27 | zondag 13 augustus 2023 | Kijkduin 1 | Recreatie | BeachTennis | Mixed Dubbel | Direct Inschrijven |
28 | zaterdag 19 augustus 2023 | Kijkduin 2 | Recreatie | BeachTennis | Heren Dubbel | Direct Inschrijven |
28 | zaterdag 19 augustus 2023 | Kijkduin 2 | Recreatie | BeachTennis | Dames Dubbel | Direct Inschrijven |
29 | zondag 20 augustus 2023 | Kijkduin 2 | Recreatie | BeachTennis | Mixed Dubbel | Direct Inschrijven |
Kijduin 1
Kijkduin 2
bottom of page